平 台 |
| 存 储 |
产品型态 | 标准1U上架式 | 支持类型 | 机械硬盘、SSD、CF卡 |
处理器 | Intel® Baytrail™ J1900 2.0~2.42GHz/2MB | 机械硬盘 | 1 x SATAIII 2.5寸硬盘,容量可选 |
CPU类型 | 板贴 | SSD | 1 x SATA 2.5寸SSD(共用SATA接口) |
芯片组 | N/A | 1 x M-SATA SSD硬盘(共用CF信号通道) |
BIOS | SPI AMI EFI BIOS | CF卡 | 1 x TYPEII CF卡(共用M-SATA信号通道) |
系 统 内 存 | 扩 展 |
内存类型 | DDR3/3L 1333/1600MHZ 笔记本内存 | PCIE | 1*PCIE 8X SLOT (X1信号) |
内存容量 | 支持1-8GB(可选) | Mini-PCIE | 1*Mini PCIE(X1信号、USB信号共存) |
网 络 | SIM | 1*SIM卡扩展(LTE功能) |
网络接口 | 6 x GbE RJ45接口,2 x SFP光口 | 其 它 |
网络芯片 | 6 x Intel® I211AT,2 x Intel® I210IS | Watchdog | 有 |
BYPASS | 3组可选(Gen 3) | GPIO | 8路 |
Bypass控制 | MCU 或GPIO控制 | 散热 | 主板无风扇散热模组 |
网络扩展 | 可扩展4光/4电卡,WIFI,4G,LTE功能 | 1 x 系统风扇(可用散热模组实现整机无风扇) |
串 口 | 电 源 |
接口类型 | 1 x RJ45 串口接口,1 x 板载插针 | 电源类型 | 可内置单电,双电,冗余电源 |
默认波特率 | 115200bps(可通过BIOS调节) | 功率 | 单电,双电,冗余电源均为60W |
串口定义 | 兼容Cisco定义 | 电源输入 | 交流 90V-264V @47-63Hz |
I/O 接 口 | 尺寸、使用环境与认证 |
复位键 | 1(于网口端)可控制GPIO或BYPASS | 产品尺寸 | 宽 x 深 x 高:430x 450 x 44mm |
指示灯 | 1 x 电源指示灯(绿色) | 包装尺寸 | 长 x 宽 x 高:567 x 528 x 180mm |
1 x 状态指示灯(橙色) | 产品净重 | 5.2KG(准系统)~5.7KG(整机) |
3 x Bypass指示灯(黄色) | 产品毛重 | ≈9KG |
电源开关 | 1 x 电源复位开关 | 工作温度 | 0℃ ~ +50℃ |
USB接口 | 2 x USB2.0接口 | 存储温度 | -40℃ ~ +70℃ |
显示接口 | 1 x VGA接口(可选) | 存储湿度 | 5~95% RH,不凝结 |
LCM | 1 x LCM显示模组(4个按键) | 产品认证 | 3C, ROHS,EMC |
|
订购信息 |
订购型号 | 配 置 参 数 |
NSC-J1900-6G2S1-0: 1U,J1900 CPU,6电2光,0组BYPASS,中性双层包装,附件盒,前面板定制,内存和存储可选 |
NSC-J1900-6G2S1-1: 1U,J1900 CPU,6电2光,1组BYPASS,中性双层包装,附件盒,前面板定制,内存和存储可选 |
NSC-J1900-6G2S1-2: 1U,J1900 CPU,6电2光,2组BYPASS,中性双层包装,附件盒,前面板定制,内存和存储可选 |
NSC-J1900-6G2S1-3: 1U,J1900 CPU,6电2光,3组BYPASS,中性双层包装,附件盒,前面板定制,内存和存储可选 |
定 制 型 号 : 定制机箱,J1900 CPU,6电2光,BYPASS定制,附件盒,包装和前面板定制,内存和存储可选 |